Medallero final París 2024: EE.UU. primero, China segundo, pero empatados en 40 medallas de Oro

Codigorojo, 12 agosto 2024.

Fuente EFE

Las victorias de Jennifer Valente en el omnium de ciclismo en pista y de la selección femenina en baloncesto han permitido a Estados Unidos acabar en cabeza del medallero de los Juegos Olímpicos de París 2024, pese a terminar empatado con China a 40 oros.

Las delegaciones estadounidense y china mantuvieron hasta el último día una pugna cerrada por el primer lugar del medallero de los Juegos de París, logrado finalmente por los norteamericanos gracias a la calidad de las otras medallas.

Estados Unidos concluyó los Juegos con 40 oros, 44 platas y 42 bronces, en tanto que China, que en esta última jornada incluso fue por delante, presentó un balance final de 40-27-24 y que concluyó segunda por segunda edición consecutiva; con lo que Pekín 2008 sigue siendo la única edición en la que el conjunto asiático adelantó al país de las barras y estrellas.

En Londres 2012 Estados Unidos dominaron el medallero con 48 oros, nueve más que China, en Río 2016 el dominio norteamericano fue más amplio con 46 victorias con 27 de Gran Bretaña y en Tokio 2020 la diferencia fue de tan solo una (39-38).

La estadounidense Simone Biles tras lograr el oro en la final de Concurso Completo Femenino de Gimnasia Artística, en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Estados Unidos ganó los medalleros parciales de gimnasia artística, atletismo, natación y baloncesto, además de compartir el liderato en fútbol y golf. China se impuso al resto de países en natación artística, bádminton, BMX estilo libre, saltos de trampolín, tiro, tenis, tenis de mesa y halterofilia y compartió el liderato en gimnasia rítmica.

Japón completó el podio con 20 oros, 12 platas y 13 bronces y precedió a Australia (18-19-16) y a la anfitriona Francia (16-26-22).

En número de medallas Estados Unidos también acabó en primer lugar, con 126 preseas, delante de las 91 de China, de las 65 de Gran Bretaña y de las 64 de Francia.

En Latino América

Los mejores fueron en el 20° lugar, Brasil, con 3 oro, 7 plata y 10 bronce, seguido de Cuba en 31° lugar con 2-1-6, después de varios países de la región en el 55° lugar, Chile obtuvo una meritoria medalla de oro en tiro skeet (Francisca Crovetto) y una de plata en lucha grecorromana (Yasmani Acosta).

MEDALLERO

1. Estados Unidos: 126 medallas (40 oros, 44 platas, 42 bronces)

  • 2. China: 91 medallas (40 oros, 27 platas, 24 bronces)

  • 3. Japón: 45 medallas (20 oros, 12 platas, 13 bronces)

  • 4. Australia: 53 medallas (18 oros, 19 platas, 16 bronces)

  • 5. Francia: 64 medallas (16 oros, 26 platas, 22 bronces)

  • 6. Países Bajos: 34 medallas (15 oros, 7 platas, 12 bronces)

  • 7. Gran Bretaña: 65 medallas (14 oros, 22 platas, 29 bronces)

  • 8. Corea del Sur: 32 medallas (13 oros, 9 platas, 10 bronces)

  • 9. Italia: 40 medallas (12 oros, 13 platas, 15 bronces)

  • 10. Alemania: 33 medallas (12 oros, 13 platas, 8 bronces)

  • 11. Nueva Zelanda: 20 medallas (10 oros, 7 platas, 3 bronces)

  • 12. Canadá: 27 medallas (9 oros, 7 platas, 11 bronces)

  • 13. Uzbekistán: 13 medallas (8 oros, 2 platas, 3 bronces)

  • 14. Hungría: 19 medallas (6 oros, 7 platas, 6 bronces)

  • 15. ESPAÑA: 18 medallas (5 oros, 4 platas, 9 bronces)

  • 16. Suecia: 11 medallas (4 oros, 4 platas, 3 bronces)

  • 17. Kenia: 11 medallas (4 oros, 2 platas, 5 bronces)

  • 18. Noruega: 8 medallas (4 oros, 1 plata, 3 bronces)

  • 19. Irlanda: 7 medallas (4 oros, 0 platas, 3 bronces)

  • 20. Brasil: 20 medallas (3 oros, 7 platas, 10 bronces)

  • 21. Irán: 12 medallas (3 oros, 6 platas, 3 bronces)

  • 22. Ucrania: 12 medallas (3 oros, 5 platas, 4 bronces)

  • 23. Rumanía: 9 medallas (3 oros, 4 platas, 2 bronces)

  • 24. Georgia: 7 medallas (3 oros, 3 platas, 1 bronce)

  • 25. Bélgica: 10 medallas (3 oros, 1 plata, 6 bronces)

  • 26. Bulgaria: 7 medallas (3 oros, 1 plata, 3 bronces)

  • 27. Serbia: 5 medallas (3 oros, 1 plata, 1 bronce)

  • 28. Chequia: 5 medallas (3 oros, 0 platas, 2 bronces)

  • 29. Dinamarca: 9 medallas (2 oros, 2 platas, 5 bronces)

  • 30. Azerbaiyán: 7 medallas (2 oros, 2 platas, 3 bronces)

  • 30. Croacia: 7 medallas (2 oros, 2 platas, 3 bronces)

  • 32. Cuba: 9 medallas (2 oros, 1 plata, 6 bronces)

  • 33. Baréin: 4 medallas (2 oros, 1 plata, 1 bronce)

  • 34. Eslovenia: 3 medallas (2 oros, 1 plata, 0 bronces)

  • 35. China Taipéi: 7 medallas (2 oros, 0 platas, 5 bronces)

  • 36. Austria: 5 medallas (2 oros, 0 platas, 3 bronces)

  • 37. Hong Kong: 4 medallas (2 oros, 0 platas, 2 bronces)

  • 37. Filipinas: 4 medallas (2 oros, 0 platas, 2 bronces)

  • 39. Argelia: 3 medallas (2 oros, 0 platas, 1 bronce)

  • 39. Indonesia: 3 medallas (2 oros, 0 platas, 1 bronce)

  • 41. Israel: 7 medallas (1 oro, 5 platas, 1 bronce)

  • 42. Polonia: 10 medallas (1 oro, 4 platas, 5 bronces)

  • 43. Kazajistán: 7 medallas (1 oro, 3 platas, 3 bronces)

  • 44. Jamaica: 6 medallas (1 oro, 3 platas, 2 bronces)

  • 44. Sudáfrica: 6 medallas (1 oro, 3 platas, 2 bronces)

  • 44. Tailandia: 6 medallas (1 oro, 3 platas, 2 bronces)

  • 47. Etiopía: 4 medallas (1 oro, 3 platas, 0 bronces)

  • 48. Suiza: 8 medallas (1 oro, 2 platas, 5 bronces)

  • 49. Ecuador: 5 medallas (1 oro, 2 platas, 2 bronces)

  • 50. Portugal: 4 medallas (1 oro, 2 platas, 1 bronce)

  • 51. Grecia: 8 medallas (1 oro, 1 plata, 6 bronces)

  • 52. Argentina: 3 medallas (1 oro, 1 plata, 1 bronce)

  • 52. Egipto: 3 medallas (1 oro, 1 plata, 1 bronce)

  • 52. Túnez: 3 medallas (1 oro, 1 plata, 1 bronce)

  • 55. Botsuana: 2 medallas (1 oro, 1 plata, 0 bronces)

  • 55. Chile: 2 medallas (1 oro, 1 plata, 0 bronces)

  • 55. Santa Lucía: 2 medallas (1 oro, 1 plata, 0 bronces)

  • 55. Uganda: 2 medallas (1 oro, 1 plata, 0 bronces)

  • 59. República Dominicana: 3 medallas (1 oro, 0 platas, 2 bronces)

  • 60. Guatemala: 2 medallas (1 oro, 0 platas, 1 bronce)

  • 60. Marruecos: 2 medallas (1 oro, 0 platas, 1 bronce)

  • 62. Dominica: 1 medalla (1 oro, 0 platas, 0 bronces)

  • 62. Pakistán: 1 medalla (1 oro, 0 platas, 0 bronces)

  • 64. Turquía: 8 medallas (0 oros, 3 platas, 5 bronces)

  • 65. México: 5 medallas (0 oros, 3 platas, 2 bronces)

  • 66. Armenia: 4 medallas (0 oros, 3 platas, 1 bronce)

  • 66. Colombia: 4 medallas (0 oros, 3 platas, 1 bronce)

  • 68. Kirguistán: 6 medallas (0 oros, 2 platas, 4 bronces)

  • 68. Corea del Norte: 6 medallas (0 oros, 2 platas, 4 bronces)

  • 70. Lituania: 4 medallas (0 oros, 2 platas, 2 bronces)

  • 71. India: 6 medallas (0 oros, 1 plata, 5 bronces)

  • 72. Moldavia: 4 medallas (0 oros, 1 plata, 3 bronces)

  • 73. Kosovo: 2 medallas (0 oros, 1 plata, 1 bronce)

  • 74. Chipre: 1 medalla (0 oros, 1 plata, 0 bronces)

  • 74. Fiyi: 1 medalla (0 oros, 1 plata, 0 bronces)

  • 74. Jordania: 1 medalla (0 oros, 1 plata, 0 bronces)

  • 74. Mongolia: 1 medalla (0 oros, 1 plata, 0 bronces)

  • 74. Panamá: 1 medalla (0 oros, 1 plata, 0 bronces)

  • 79. Tayikistán: 3 medallas (0 oros, 0 platas, 3 bronces)

  • 80. Albania: 2 medallas (0 oros, 0 platas, 2 bronces)

  • 80. Granada: 2 medallas (0 oros, 0 platas, 2 bronces)

  • 80. Malasia: 2 medallas (0 oros, 0 platas, 2 bronces)

  • 80. Puerto Rico: 2 medallas (0 oros, 0 platas, 2 bronces)

  • 84. Costa de Marfil: 1 medalla (0 oros, 0 platas, 1 bronce)

  • 84. Cabo Verde: 1 medalla (0 oros, 0 platas, 1 bronce)

  • 84. Equipo Olímpico de Refugiados: 1 medalla (0 oros, 0 platas, 1 bronce)

  • 84. Perú: 1 medalla (0 oros, 0 platas, 1 bronce)

  • 84. Catar: 1 medalla (0 oros, 0 platas, 1 bronce)

  • 84. Singapur: 1 medalla (0 oros, 0 platas, 1 bronce)

  • 84. Eslovaquia: 1 medalla (0 oros, 0 platas, 1 bronce)

  • 84. Zambia: 1 medalla (0 oros, 0 platas, 1 bronce)

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *